Das Lehrerkollegium im Schuljahr 2019/20
|
| Name | Vorname | Fächer | Ansprechpartner für/Funktion |
Kontakt |
|||||||
| 1 | Bachner | Margarete | M | EW | |||||||
| 2 | Baltes * | Benedict | D | SP | |||||||
| 3 | Bartsch | Rafael | L | KR | |||||||
| 4 | Birk | Dr. Jana | E | F | |||||||
| 5 | Bissels | Ulrike | M | BI | |||||||
| 6 | Blei | Chrysantha | D | EK | ER | SV-Lehrerin | |||||
| 7 | Braun * | Friederike | GE | IF | |||||||
| 8 | Buchholz | Erika | M | MU | |||||||
| 9 | Bungart | Frank | D | ER | |||||||
| 10 | Burbaum | Monika | E | KR | Schulleitung | ||||||
| 11 | Canicatti * | Jasmina | E | I | |||||||
| 12 | Cremer | Felix | CH | PH | |||||||
| 13 | Censarek | Dr. Petra | BI | CH | |||||||
| 14 | Dauth ** | Isabella | E | F | |||||||
| 15 | Döppers | Ulrich | E | GE | (PK) | Schulleitungsvertretung | |||||
| 16 | Erdmann | Dr. Peter | GE | KR | SV-Lehrer | ||||||
| 17 | Fangmann | Judith | SP | M | I | ||||||
| 18 | Farella | Raffaele Maria | I | E | |||||||
| 19 | Faulstich | Susanne | E | I | |||||||
| 20 | Fichtenkamm * | Sidney | EK | KR | |||||||
| 21 | Fischer * | Oskar | GE | BI | |||||||
| 22 | Foerster | Andreas | MU | D | Jahrgangsstufenleitung Q1 | ||||||
| 23 | Frölich | Theresa | KU | D | |||||||
| 24 | Furth-Terheggen | Elke | KU | D | L | ||||||
| 25 | Gebhardt | Thomas | MU | D | |||||||
| 26 | Göbel | Guido | M | If | |||||||
| 27 | Görner | Anja | D | SW | |||||||
| 28 | Hahn ** | Anna Katharina | M | SP | |||||||
| 29 | Haspel | Verena | M | MU | Stundenplan | ||||||
| 30 | Heinen | Julia | E | GE | |||||||
| 31 | Hennen | Julia | E | GE | |||||||
| 32 | Hildebrand | Britta | M | SP | |||||||
| 33 | Hörstemeier | Stefan | M | SW | |||||||
| 34 | Hüber | Christine | M | BI | |||||||
| 35 | Kalthoff | Bernhard | M | KR | Oberstufenkoordination; Jahrgangsstufenleitung Q1 | ||||||
| 36 | Klar | Susanne | E | Ek | |||||||
| 37 | Kreft | Björn | SP | BI | |||||||
| 38 | Lattka ** | Yvonne | M | Ph | |||||||
| 39 | Lauten | Dr. Gerd | E | GE | Jahrgangsstufenleitung EF | ||||||
| 40 | Leis * | Robin | GE | D | |||||||
| 41 | Leyendecker * | Lea | GE | D | |||||||
| 42 | Linscheid-Burdich | Dr. Susanne | D | L | |||||||
| 43 | Luy | Anne | E | EK | |||||||
| 44 | Lützenkirchen | Monika | KU | E | |||||||
| 45 | Märten | Moritz | BI | ER | |||||||
| 46 | Mark ** | Maxi | D | E | |||||||
| 47 | Mertes | Christine | D | GE | |||||||
| 48 | Mettke | Ina | BI | EK | PK | CH | |||||
| 49 | Meye | Helga | E | F | |||||||
| 50 | Müller-Huntemann | Ursula | EK | SP | Jahrgangsstufenleitung Q2 | ||||||
| 51 | Nicolaus | Susanne | BI | CH | EK | ||||||
| 52 | Nöllgen | Claudia | E | SP | |||||||
| 53 | Nolan | Colin | E | SW | |||||||
| 54 | Ortmann | Cordula | F | L | |||||||
| 55 | Palm ** | Caroline | F | KU | |||||||
| 56 | Pelzer | Monika | GE | KR | |||||||
| 57 | Peters | Bernhard | KU | ||||||||
| 58 | Peters | Dirk | KR | Schulseelsorger | |||||||
| 59 | Poch * | Günther | M | SW | |||||||
| 60 | Pritzkow | Hans-Anno | BI | CH | |||||||
| 61 | Prümm | Angelika | M | SP | |||||||
| 62 | Reingen-Kaltenborn | Martina | E | EK | |||||||
| 63 | Risse | Clemens | IF | EW | |||||||
| 64 | Rogge | Stephanie | KR | EK | Mitglied des Beratungslehrerteams | ||||||
| 65 | Salda * | Marin | E | PÄ | |||||||
| 66 | Schaller ** | Linda | L | GE | |||||||
| 67 | Schieb-Niebuhr | Ursula | R | F | |||||||
| 68 | Schmitt | Martina | D | SP | |||||||
| 69 | Schoene | Judith | KU | GE | |||||||
| 70 | Schoene | Dr. Philip | PH | BI | |||||||
| 71 | Schomacher * | Natascha | M | BI | |||||||
| 72 | Schopka | Martin | KU | E | |||||||
| 73 | Schreer | Dietmar | D | GE | Unterstufenkoordination | ||||||
| 74 | Servos | Raimund | M | PH | Jahrgangsstufenleitung Q2; naturwiss./MINT-Koordination | ||||||
| 75 | Spies ** | Thomas | D | Bi | Mitglied des Beratungslehrerteams | ||||||
| 76 | Springer | Ellen | E | SP | Jahrgangsstufenleitung EF | ||||||
| 77 | Stark | Monika | E | D | |||||||
| 78 | Tallarico * | Elisabetta | D | SW | |||||||
| 79 | van Heek | Romina | M | PH | |||||||
| 80 | Vees | Thomas | BI | E | Sp | ||||||
| 81 | Walter-Böke | Julia | D | F | |||||||
| 82 | Weber | Christoph | SP | EK | |||||||
| 83 | Weesbach * | Simone | E | KR | |||||||
| 84 | Weigl | Nicolas | L | MU | |||||||
| 85 | Wesseling | Silvia | F | SW | |||||||
| 86 | Wieners | Sarah-Marie | M | L | |||||||
| 87 | Witte | Dr. Marlene | D | KR | Mitglied des Beratungslehrerteams | ||||||
| 88 | Zimmer | Johanna | KR | BI | I | Mitglied des Beratungslehrerteams | |||||
| 89 | Zimmermann * | Andreas | E | SP | |||||||
| 90 | Zimmermann | Max | KU | KR | |||||||
* Referendar
** aktuell beurlaubt